● 测试系统的硬件环境
测试使用的硬件平台由Core 2 CPU、nForce 680i SLI主板、Geforce 8800 GTS 320MB显卡及600W输出功率的电源供应器构成。测试将在Windows Vista 32bit下进行,侧重点在超频和Vista性能分级。
| 系 统 硬 件 环 境 | |
| 中央处理器 | Intel Core 2 Duo E6700 ( 双核 / 266MHz*10 / 4MB共享L2缓存 ) |
| CPU散热器 | Thermalright SI-128 ( 使用Nidec 12038风扇 2350RPM ) |
| 内存模组 | KINGBOX 悍将Ultra DDR2-800 2GB*2 ( SPD 800@5-5-5 ) |
| 主板 | ASUS ROG Striker Extreme ( nForce 680i SLI / PCB版本1.01G / BIOS版本0303 ) |
| 显示卡 | NVIDIA Geforce 8800 GTS ( Geforce 8800 GTS / 320MB / 核心:513MHz / 内存:1584MHz ) |
| 硬盘 | Seagate Barrcuda 7200.10 ST3320620AS ( 320GB / 7200RPM / 16MB缓存 / 50GB NTFS系统分区 ) |
| 电源供应器 | Seasonic M12 SS-600HM ( ATX12V 2.0 / 600W ) |
| 显示器 | SAMSUNG SyncMaster 204Ts ( 20英寸LCD / 1600*1200分辨率 ) |
● 测试系统的软件环境
| 系 统 驱 动 及 软 件 环 境 | |
| 操作系统 | Windows Vista Ultimate 32bit ( 中文版 / 版本号RTM ) |
| 主板芯片组驱动 | NVIDIA nForce 680i Driver ( WHQL / 版本号9.53 ) |
| 显卡驱动 | NVIDIA Forceware for Geforce 8 ( WHQL / 版本号100.65 ) |
| 声卡驱动 | Analog Devices SoundMAX HD ( WHQL / 版本号5.10.1.4560 ) |
| 桌面环境 | 1600*1200_32bit@60Hz |
|